Bundesliga 2'nin Tarihi ve İlginç Bilgiler
2. Bundesliga, 1974 yılında Almanya'nın ikinci kademe ligi olarak kuruldu ve kısa sürede Avrupa'nın en rekabetçi ve en çok takip edilen ikinci liglerinden biri hâline geldi.
Lig, sık sık büyük tarihi kulüplerin (Hamburger SV, Schalke 04, Köln, Kaiserslautern gibi) bir veya birkaç sezonluğuna düştüğü, yoğun rekabetli bir ortam sunar; bu da liglerarası geçişkenliği ve seyirci ilgisini yüksek tutar.
İlginç bilgi: 2. Bundesliga, ortalama seyirci sayısı bakımından dünyanın en yüksek ikinci kademe liglerinden biridir — bazı sezonlarda Avrupa'nın birçok birinci ligini bile geride bırakan stadyum doluluk rakamlarına ulaşmıştır.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7:2 | +5 | GG | 6 |
| 2 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5:1 | +4 | GG | 6 |
| 3 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | GB | 4 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | BG | 4 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6:2 | +4 | GM | 3 |
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | +2 | MG | 3 |
| 7 | VfL Bochum 1848 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | MG | 3 |
| 8 | FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3:4 | -1 | GM | 3 |
| 9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5:7 | -2 | GM | 3 |
| 10 | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4:6 | -2 | MG | 3 |
| 11 | SG Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | MG | 3 |
| 12 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4:4 | 0 | BB | 2 |
| 13 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | BB | 2 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | BB | 2 |
| 15 | SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | BM | 1 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3:5 | -2 | BM | 1 |
| 17 | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | -3 | MM | 0 |
| 18 | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3:7 | -4 | MM | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:1 | +3 | G | 3 |
| 2 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:0 | +3 | G | 3 |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:0 | +3 | G | 3 |
| 4 | FC Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:1 | +2 | G | 3 |
| 5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4:3 | +1 | G | 3 |
| 6 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | G | 3 |
| 7 | SG Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G | 3 |
| 8 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | B | 1 |
| 9 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | B | 1 |
| 10 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | B | 1 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | B | 1 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | B | 1 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | M | 0 |
| 14 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | M | 0 |
| 15 | VfL Bochum 1848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | M | 0 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | -2 | M | 0 |
| 17 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | M | 0 |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:6 | -5 | M | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6:1 | +5 | G | 3 |
| 2 | 1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:0 | +3 | G | 3 |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | +2 | G | 3 |
| 4 | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G | 3 |
| 5 | VfL Bochum 1848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G | 3 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G | 3 |
| 7 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | B | 1 |
| 8 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | B | 1 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | B | 1 |
| 10 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | B | 1 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | B | 1 |
| 12 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3:4 | -1 | M | 0 |
| 13 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | M | 0 |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | M | 0 |
| 15 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | M | 0 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | -3 | M | 0 |
| 17 | FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | M | 0 |
| 18 | SG Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | M | 0 |
1. Hafta Fikstürü (2026-27)
Sezonun açılış haftası eşleşmeleri. Skorlar, maçlar oynandıkça puan durumuna işlenir.
Gelecek Hafta — 2. Hafta Fikstürü
Bir sonraki hafta eşleşmeleri. Skorlar, maçlar oynandıkça puan durumuna işlenir.
Yükselme / Düşme / Avrupa Kontenjanı
- 1. ve 2. sıra: doğrudan Bundesliga'ya yükselir.
- 3. sıra: Bundesliga'nın 16.'sıyla iki maçlı play-off oynar.
- 17. ve 18. sıra: 3. Liga'ya düşer.
📌 Bu Verileri Sitenize Ücretsiz Ekleyin
Canlı skor bandı widget'ımızı kendi sitenize tek satır kodla gömebilirsiniz — ücretsiz, otomatik güncellenir, kurulum gerektirmez.
Ücretsiz Widget'ları İncele →Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Bundesliga 2 Puan Durumu ve Fikstür