📊 Puan durumu, oynanan maçların en güncel sonuçlarına göre hesaplanmıştır.
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel Xamax FCS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6:3 | +3 | GGG | 9 |
| 2 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5:1 | +4 | GBG | 7 |
| 3 | Yverdon-Sport FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5:3 | +2 | BBG | 5 |
| 4 | FC Winterthur | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7:4 | +3 | BMG | 4 |
| 5 | Étoile Carouge FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | +2 | GBM | 4 |
| 6 | FC Aarau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3:5 | -2 | MBG | 4 |
| 7 | SC Kriens | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4:5 | -1 | MGM | 3 |
| 8 | FC Rapperswil-Jona | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6:8 | -2 | MGM | 3 |
| 9 | FC Wil 1900 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6:11 | -5 | GMM | 3 |
| 10 | FC Stade Nyonnais | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2:6 | -4 | MMM | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:0 | +4 | GG | 6 |
| 2 | FC Winterthur | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7:2 | +5 | BG | 4 |
| 3 | FC Aarau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | +1 | BG | 4 |
| 4 | Étoile Carouge FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3:1 | +2 | GM | 3 |
| 5 | Neuchâtel Xamax FCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | +1 | G | 3 |
| 6 | SC Kriens | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | GM | 3 |
| 7 | Yverdon-Sport FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | B | 1 |
| 8 | FC Rapperswil-Jona | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4:5 | -1 | M | 0 |
| 9 | FC Stade Nyonnais | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | M | 0 |
| 10 | FC Wil 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | M | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel Xamax FCS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:1 | +2 | GG | 6 |
| 2 | Yverdon-Sport FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | +2 | BG | 4 |
| 3 | FC Rapperswil-Jona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | GM | 3 |
| 4 | FC Wil 1900 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5:9 | -4 | GM | 3 |
| 5 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | B | 1 |
| 6 | Étoile Carouge FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | B | 1 |
| 7 | SC Kriens | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | M | 0 |
| 8 | FC Winterthur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | M | 0 |
| 9 | FC Stade Nyonnais | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | -3 | MM | 0 |
| 10 | FC Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | M | 0 |
YükselmeYükselme play-offKüme düşme
Son Sonuçlar — 3. Hafta
Gelecek Hafta — 4. Hafta
Hafta Hafta Arşiv (18 Hafta)
📌 Bu Verileri Sitenize Ücretsiz Ekleyin
Canlı skor bandı widget'ımızı kendi sitenize tek satır kodla gömebilirsiniz — ücretsiz, otomatik güncellenir, kurulum gerektirmez.
Ücretsiz Widget'ları İncele →Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Challenge League Puan Durumu ve Fikstür