📊 Puan durumu, oynanan maçların en güncel sonuçlarına göre hesaplanmıştır.
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11:2 | +9 | GGG | 9 |
| 2 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 12:4 | +8 | GGB | 7 |
| 3 | FC St. Gallen 1879 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7:5 | +2 | GGB | 7 |
| 4 | FC Sion | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8:6 | +2 | MGG | 6 |
| 5 | FC Basel 1893 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5:3 | +2 | GMG | 6 |
| 6 | FC Lausanne-Sport | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4:3 | +1 | BGB | 5 |
| 7 | Servette FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3:4 | -1 | MMG | 3 |
| 8 | FC Zürich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3:8 | -5 | MGM | 3 |
| 9 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5:11 | -6 | GMM | 3 |
| 10 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3:7 | -4 | BMM | 1 |
| 11 | FC Luzern | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3:8 | -5 | MMB | 1 |
| 12 | FC Vaduz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5:8 | -3 | MMM | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:1 | +6 | GG | 6 |
| 2 | FC Sion | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6:2 | +4 | GG | 6 |
| 3 | FC St. Gallen 1879 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4:3 | +1 | GB | 4 |
| 4 | BSC Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4:2 | +2 | G | 3 |
| 5 | FC Basel 1893 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | +1 | MG | 3 |
| 6 | FC Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | G | 3 |
| 7 | Servette FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | MG | 3 |
| 8 | FC Lausanne-Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | BB | 2 |
| 9 | FC Vaduz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | M | 0 |
| 10 | FC Luzern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | M | 0 |
| 11 | Grasshopper Club Zürich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | -3 | M | 0 |
| 12 | FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0:6 | -6 | M | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | A:Y | Av | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8:2 | +6 | GB | 4 |
| 2 | FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:1 | +3 | G | 3 |
| 3 | FC St. Gallen 1879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | +1 | G | 3 |
| 4 | FC Basel 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G | 3 |
| 5 | FC Lausanne-Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | G | 3 |
| 6 | FC Thun | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5:5 | 0 | GM | 3 |
| 7 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | BM | 1 |
| 8 | FC Luzern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2:5 | -3 | MB | 1 |
| 9 | Servette FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | M | 0 |
| 10 | FC Vaduz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3:5 | -2 | MM | 0 |
| 11 | FC Sion | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | -2 | M | 0 |
| 12 | FC Zürich | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1:7 | -6 | MM | 0 |
Şampiyonluk grubuKüme düşme grubu
Yükselme / Düşme / Avrupa Kontenjanı
- 22 haftalık ilk aşamanın ardından ilk 6 sıra Şampiyonluk Grubu'na, son 6 sıra Düşme Grubu'na ayrılır.
- Düşme Grubu'nun son sırası doğrudan Challenge League'e düşer; sondan ikinci sıra play-off oynar.
Son Sonuçlar — 3. Hafta
Gelecek Hafta — 4. Hafta
Hafta Hafta Arşiv (22 Hafta)
📌 Bu Verileri Sitenize Ücretsiz Ekleyin
Canlı skor bandı widget'ımızı kendi sitenize tek satır kodla gömebilirsiniz — ücretsiz, otomatik güncellenir, kurulum gerektirmez.
Ücretsiz Widget'ları İncele →Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Super League Puan Durumu ve Fikstür