Son güncelleme: 31.07.2026
İlk 9 Hafta Programı
Güncel Puan Durumundaki Yeri
↔ Tüm sütunları görmek için kaydırın
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Zenit | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 9 |
| 3 | Spartak Moscow | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 4 | Dynamo Makhachkala | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 5 | CSKA Moscow | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 6 | Baltika | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 7 | FK Rostov | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 8 | Rubin Kazan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 9 | Orenburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 10 | Dynamo Moscow | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 11 | Rodina Moscow | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 12 | Lokomotiv Moscow | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Akhmat Grozny | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 14 | Krylya Sovetov | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 15 | Akron Togliatti | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 16 | Fakel Voronezh | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Avrupa KupasıKüme Düşme Hattı
Bu içerik, gazeteler.info.tr futbol ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Rubin Kazan — 2026-27 Fikstürü