UEFA Avrupa Ligi 2026-27
Lig Aşaması · 36 Takım · 8 Hafta · 144 Maç · Sezon başı: 16-17 Eylül 2026
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencváros TC | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 3 | 7 |
| 9 | GNK Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | -1 | 7 |
| 13 | Olympique Lyonnais | 4 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 6 |
| 15 | RSC Anderlecht | 4 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 3 | 5 |
| 22 | AC Sparta Praha | 4 | 0 | 4 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 | 4 |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | -3 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | -4 | 4 |
| 26 | RB Salzburg | 4 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 4 | -3 | 3 |
| 30 | FC Viktoria Plzeň | 4 | -4 | 3 |
| 31 | Olympique de Marseille | 4 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 4 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrøm SK | 4 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznań | 4 | -10 | 1 |
| 36 | FC Ararat-Armenia | 4 | -10 | 0 |
Yeşil: doğrudan son 16 (1-8) · Sarı: play-off (9-24) · Beyaz: elenir (25-36). Puan durumu 4. hafta sonuçlarına göre hesaplanmıştır; eşitlikte averaj, ardından atılan gol esas alınır.
Takımlar
AC Milan
AC Sparta Praha
AZ Alkmaar
Bayer Leverkusen
Benfica
Beşiktaş
Bournemouth
Celta Vigo
Celtic
Crystal Palace
FC Ararat-Armenia
FC Viktoria Plzeň
Ferencváros TC
GNK Dinamo Zagreb
Hapoel Be'er Sheva
Jagiellonia Białystok
Juventus
Lech Poznań
Levski Sofia
Lillestrøm SK
NEC Nijmegen
NK Celje
OFI Crete
Olympiacos
Olympique Lyonnais
Olympique de Marseille
Omonia Nicosia
RB Salzburg
RSC Anderlecht
Real Sociedad
Royale Union SG
SK Sturm Graz
Stade Rennais
Sunderland
TSG Hoffenheim
Torreense
Son güncelleme: