UEFA Konferans Ligi 2026-27
Lig Aşaması · 36 Takım · 6 Hafta · 108 Maç · Sezon başı: 15 Ekim 2026
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | 6 | 9 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 5 | 7 |
| 6 | FC København | 3 | 4 | 7 |
| 7 | SK Brann | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense VV | 3 | 3 | 7 |
| 11 | AFC Ajax | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 3 | 6 |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | -1 | 6 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Sporting Braga | 3 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | -1 | 4 |
| 19 | FC Thun | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Riga FC | 3 | 0 | 3 |
| 21 | FK Borac Banja Luka | 3 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | -3 | 3 |
| 23 | FK Jablonec | 3 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | -2 | 2 |
| 26 | KF Egnatia | 3 | -2 | 2 |
| 27 | FC Kairat Almaty | 3 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | -2 | 1 |
| 29 | FC Saburtalo | 3 | -3 | 1 |
| 30 | Getafe | 3 | -4 | 1 |
| 31 | Pafos FC | 3 | -4 | 1 |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | -4 | 1 |
| 33 | Kuopion Palloseura | 3 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | -5 | 0 |
| 36 | FK Kauno Žalgiris | 3 | -10 | 0 |
Yeşil: doğrudan son 16 (1-8) · Sarı: play-off (9-24) · Beyaz: elenir (25-36). Puan durumu 3. hafta sonuçlarına göre hesaplanmıştır; eşitlikte averaj, ardından atılan gol esas alınır.
Takımlar
AFC Ajax
AGF
AS Monaco
Atalanta
Brighton & Hove Albion
CSKA Sofia
FC Kairat Almaty
FC København
FC Lugano
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
FC Saburtalo
FC Thun
FC Twente
FK Borac Banja Luka
FK Crvena Zvezda
FK Jablonec
FK Kauno Žalgiris
Getafe
HNK Hajduk Split
Heart of Midlothian
Inter Club d'Escaldes
KAA Gent
KF Egnatia
Kuopion Palloseura
Lincoln Red Imps
Mjällby AIF
Pafos FC
Panathinaikos
Riga FC
SC Freiburg
SK Brann
Sint-Truidense VV
Sporting Braga
Trabzonspor
Universitatea Craiova
Atalanta
Brighton & Hove Albion
CSKA Sofia
FC Kairat Almaty
FC København
FC Lugano
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
FC Saburtalo
FC Thun
FC Twente
FK Borac Banja Luka
FK Crvena Zvezda
FK Jablonec
FK Kauno Žalgiris
Getafe
HNK Hajduk Split
Heart of Midlothian
Inter Club d'Escaldes
KAA Gent
KF Egnatia
Kuopion Palloseura
Lincoln Red Imps
Mjällby AIF
Pafos FC
Panathinaikos
Riga FC
SC Freiburg
SK Brann
Sint-Truidense VV
Sporting Braga
Trabzonspor
Universitatea Craiova
Son güncelleme: