UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27
Lig Aşaması · 36 Takım · 8 Hafta · 144 Maç · Sezon başı: 8 Eylül 2026
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 13 | 9 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 9 |
| 13 | Bayern München | 4 | 7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético de Madrid | 4 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | -1 | 3 |
| 27 | SSC Napoli | 4 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | -6 | 1 |
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | -16 | 0 |
Yeşil: doğrudan son 16 (1-8) · Sarı: play-off (9-24) · Beyaz: elenir (25-36). Puan durumu 4. hafta sonuçlarına göre hesaplanmıştır; eşitlikte averaj, ardından atılan gol esas alınır.
Takımlar
AEK Athens
AS Roma
Arsenal
Aston Villa
Atlético de Madrid
Bayern München
Bodø/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge
Como
FC Barcelona
FC Porto
Fenerbahçe
Feyenoord
Galatasaray
Inter
LASK
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
RC Lens
Real Betis
Real Madrid
SSC Napoli
Sabah FK
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking FK
Villarreal
ŠK Slovan Bratislava
Son güncelleme: