Türkiye A Milli Takım Dünya Kupası kapsamında 13 maç oynadı: 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet (23-22, galibiyet oranı %46).
İlk maç 17 Haziran 1954, en son maç 25 Haziran 2026 tarihinde oynandı; 3 farklı yılda ve 10 farklı rakibe karşı sahaya çıkıldı.
Yıllara ve dönemlere göre sonuçların dökümü.
| Yıl | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 |
| 2002 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-6 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
Karşılaşılan ülkelere göre karne.
| Rakip | Maç | G | B | M | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Almanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 |
| 🇧🇷 Brezilya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
| 🇰🇷 Güney Kore | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 |
| 🇺🇸 ABD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 🇦🇺 Avustralya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 🇯🇵 Japonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 🇨🇷 Kosta Rika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 🇨🇳 Çin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Bir yıla tıkla, o yılki maçları aç/kapat.
Türkiye Dünya Kupası kapsamında 13 maç oynadı; 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet.
Galibiyet oranı %46, gol farkı 23-22.
Son güncelleme: