🏀 Basketbol: NBA · NBA Fikstürü · EuroLeague · Basketbol Süper Ligi
NBA 2026-27 — Puan Durumu, Fikstür ve Sonuçlar
2026-27 NBA normal sezonu 20 Ekim 2026 tarihinde başladı, 11 Nisan 2027 tarihinde sona eriyor. 30 takım Doğu ve Batı olmak üzere iki konferansta, her biri üç bölümde yer alıyor; resmî fikstürde toplam 1200 maç var. Şu ana kadar 189 maç oynandı; en iyi derecedeki takım San Antonio Spurs (11 galibiyet, 2 mağlubiyet). Her konferansta ilk 6 takım doğrudan play-off'a, 7–10. sıradakiler play-in turnuvasına katılır.
Gün gün tüm sezon fikstürü → · 📡 RSS
| # | Takım | O | G | M | % | Av | Son 10 | Seri | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | Boston Celtics | 12 | 10 | 2 | 0.833 | +134 | 9-1 | G5 | GGGGG |
| ★ 2 | Philadelphia 76ers | 14 | 11 | 3 | 0.786 | +30 | 8-2 | G2 | MGMGG |
| ★ 3 | Detroit Pistons | 12 | 8 | 4 | 0.667 | +65 | 6-4 | M1 | MMGGM |
| ★ 4 | Atlanta Hawks | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +17 | 5-5 | M2 | GGGMM |
| ★ 5 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | 0.538 | -15 | 7-3 | G4 | MGGGG |
| ★ 6 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | 0.500 | +23 | 4-6 | G1 | MMGMG |
| P 7 | New York Knicks | 12 | 6 | 6 | 0.500 | +73 | 6-4 | M2 | GGGMM |
| P 8 | Toronto Raptors | 12 | 5 | 7 | 0.417 | +17 | 3-7 | M3 | MGMMM |
| P 9 | Orlando Magic | 12 | 5 | 7 | 0.417 | -53 | 5-5 | G3 | MMGGG |
| P 10 | Indiana Pacers | 14 | 5 | 9 | 0.357 | -34 | 3-7 | M1 | MMGGM |
| 11 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | 0.333 | -132 | 3-7 | M1 | MMMGM |
| 12 | Washington Wizards | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 | 2-8 | M6 | MMMMM |
| 13 | Brooklyn Nets | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -75 | 3-7 | M1 | GMMGM |
| 14 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | 0.250 | -136 | 2-8 | G2 | MMMGG |
| 15 | Milwaukee Bucks | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -183 | 1-9 | M9 | MMMMM |
| # | Takım | O | G | M | % | Av | Son 10 | Seri | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | San Antonio Spurs | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +172 | 10-0 | G11 | GGGGG |
| ★ 2 | Los Angeles Lakers | 13 | 11 | 2 | 0.846 | +103 | 8-2 | G7 | GGGGG |
| ★ 3 | Houston Rockets | 13 | 10 | 3 | 0.769 | +114 | 7-3 | G3 | MMGGG |
| ★ 4 | Portland Trail Blazers | 12 | 9 | 3 | 0.750 | +93 | 7-3 | G3 | MMGGG |
| ★ 5 | Minnesota Timberwolves | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +150 | 6-4 | M1 | GGGGM |
| ★ 6 | Memphis Grizzlies | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +116 | 6-4 | G2 | MGMGG |
| P 7 | Denver Nuggets | 11 | 7 | 4 | 0.636 | +20 | 7-3 | G2 | GGMGG |
| P 8 | Golden State Warriors | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +56 | 8-2 | M2 | GGGMM |
| P 9 | Oklahoma City Thunder | 13 | 8 | 5 | 0.615 | +49 | 5-5 | M3 | GGMMM |
| P 10 | Dallas Mavericks | 13 | 7 | 6 | 0.538 | +2 | 6-4 | M2 | GGGMM |
| 11 | Phoenix Suns | 11 | 5 | 6 | 0.455 | -48 | 5-5 | G2 | GGMGG |
| 12 | New Orleans Pelicans | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -127 | 4-6 | M6 | MMMMM |
| 13 | LA Clippers | 11 | 3 | 8 | 0.273 | -58 | 2-8 | G1 | MMGMG |
| 14 | Sacramento Kings | 12 | 1 | 11 | 0.083 | -153 | 1-9 | M5 | MMMMM |
| 15 | Utah Jazz | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -145 | 0-10 | M11 | MMMMM |
Sıralama galibiyet yüzdesine göre yapılmıştır; eşitlikte galibiyet sayısı ve averaj (sayı farkı) esas alınmıştır, resmî NBA eşitlik bozma kuralları farklılık gösterebilir. Av: toplam sayı farkı.
Kaynak: NBA resmî 2026-27 normal sezon fikstürü ve canlı maç verileri; skorlar maç sonu skorlarıdır (uzatmalar dahil). Gün sayfaları ABD Doğu saatine (ET) göre maçın oynandığı günü gösterir; saatler Türkiye saatidir (TSİ) ve gece oynanan maçlarda ertesi güne sarkar. Yayın bilgisi ABD yayıncılarına aittir. Fikstür NBA tarafından değiştirilebilir.
Son güncelleme: