🏀 Basketbol: NBA · NBA Fikstürü · EuroLeague · Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi 2026-27 — Puan Durumu, Fikstür ve Sonuçlar
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-27 normal sezonu 25 Eylül 2026'te başladı, 8 Mayıs 2027'de sona eriyor. 16 takım çift devreli usulde 30 hafta boyunca toplam 240 maç oynuyor; her takım her rakibiyle biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşıyor. Lig 8. haftasını geride bıraktı; lider Bahçeşehir Koleji (7 galibiyet, 1 mağlubiyet).
16takım
30hafta
240maç
8oynanan hafta
Puan Durumu (8. Hafta Sonrası)
| # | Takım | O | G | M | Puan | AS | YS | Av. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Koleji | 8 | 7 | 1 | 15 | 742 | 663 | +79 |
| 2 | Türk Telekom | 8 | 6 | 2 | 14 | 669 | 600 | +69 |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 6 | 2 | 14 | 685 | 632 | +53 |
| 4 | Anadolu Efes | 8 | 5 | 3 | 13 | 677 | 633 | +44 |
| 5 | Aliağa Petkimspor | 8 | 5 | 3 | 13 | 674 | 669 | +5 |
| 6 | Galatasaray | 8 | 4 | 4 | 12 | 701 | 638 | +63 |
| 7 | Beşiktaş | 8 | 4 | 4 | 12 | 665 | 675 | -10 |
| 8 | Tofaş | 8 | 4 | 4 | 12 | 644 | 656 | -12 |
| 9 | Trabzonspor | 8 | 4 | 4 | 12 | 642 | 658 | -16 |
| 10 | Karşıyaka | 8 | 4 | 4 | 12 | 644 | 661 | -17 |
| 11 | Esenler Erokspor | 8 | 4 | 4 | 12 | 637 | 686 | -49 |
| 12 | Bandırma Bordo | 8 | 3 | 5 | 11 | 659 | 684 | -25 |
| 13 | Biotekno Körfez | 8 | 3 | 5 | 11 | 656 | 682 | -26 |
| 14 | Çayırova Belediyespor | 8 | 2 | 6 | 10 | 671 | 717 | -46 |
| 15 | Yukatel Merkezefendi | 8 | 2 | 6 | 10 | 665 | 711 | -46 |
| 16 | Bursaspor | 8 | 1 | 7 | 9 | 595 | 661 | -66 |
Kaynak: TBF resmî 2026-27 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç listesi (tarih, saat, salon, yayın) ve Mackolik maç verileri; skorlar maç sonu skorlarıdır (uzatmalar dahil). Saatler Türkiye saatidir (TSİ). Puan: galibiyet 2, mağlubiyet 1; eşitlikte averaj esas alınmıştır (resmî sıralama ikili averaja dayanır). Maç tarihleri ve saatleri yayıncı ve organizatör kararıyla değişebilir; saat belirtilmeyen maçların saatleri henüz açıklanmamıştır.
Son Oynanan Hafta: 8. Hafta Sonuçları
| Tarih | TSİ | Maç | Salon |
|---|---|---|---|
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | 13:00 | Aliağa Petkimspor88 – 84Türk Telekom | Enka Spor Salonu İzmir · beINSports |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | 15:30 | Tofaş75 – 61Trabzonspor | Tofaş Spor Salonu Bursa · beINSports |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | 18:00 | Biotekno Körfez82 – 81Galatasaray | Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Kocaeli · beINSports |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | 20:30 | Bandırma Bordo83 – 75Karşıyaka | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu Balıkesir · beINSports |
| 15 Kasım 2026 Pazar | 13:00 | Esenler Erokspor57 – 93Bahçeşehir Koleji | Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi İstanbul · beINSports |
| 15 Kasım 2026 Pazar | 15:30 | Yukatel Merkezefendi101 – 98Çayırova Belediyespor | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu Denizli · beINSports |
| 15 Kasım 2026 Pazar | 18:00 | Beşiktaş76 – 71Bursaspor | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul · beINSports |
| 15 Kasım 2026 Pazar | 20:30 | Fenerbahçe77 – 75Anadolu Efes | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu İstanbul · beINSports |
8. hafta sayfası → · 9. hafta fikstürü →
Haftalara Göre Fikstür
1. Hafta25 Eylül2. Hafta2 Ekim3. Hafta10 Ekim4. Hafta16 Ekim5. Hafta23 Ekim6. Hafta31 Ekim7. Hafta7 Kasım8. Hafta14 Kasım9. Hafta21 Kasım10. Hafta5 Aralık11. Hafta11 Aralık12. Hafta18 Aralık13. Hafta26 Aralık14. Hafta2 Ocak15. Hafta9 Ocak16. Hafta16 Ocak17. Hafta23 Ocak18. Hafta30 Ocak19. Hafta6 Şubat20. Hafta13 Şubat21. Hafta6 Mart22. Hafta13 Mart23. Hafta20 Mart24. Hafta27 Mart25. Hafta3 Nisan26. Hafta10 Nisan27. Hafta17 Nisan28. Hafta24 Nisan29. Hafta1 Mayıs30. Hafta8 Mayıs
Basketbol Süper Ligi Takımları
Aliağa Petkimsporİzmir (Aliağa)Anadolu EfesİstanbulBahçeşehir KolejiİstanbulBandırma BordoBandırma (Balıkesir)BeşiktaşİstanbulBiotekno KörfezKocaeli (Körfez)BursasporBursaEsenler EroksporİstanbulFenerbahçeİstanbulGalatasarayİstanbulKarşıyakaİzmirTofaşBursaTrabzonsporTrabzonTürk TelekomAnkaraYukatel MerkezefendiDenizliÇayırova BelediyesporKocaeli (Çayırova)
Anadolu Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı zamanda EuroLeague 2026-27'de mücadele ediyor.
Son güncelleme: