🏀 Basketbol: NBA · NBA Fikstürü · EuroLeague · Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi Fikstürü — 2026-27
Güncel durum: 8. hafta sonunda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet; puan durumunda 4. sırada (13 puan, averaj +44). Son 5 maç: M G G M M.
Son maç: 8. hafta, 15 Kasım 2026 — deplasmanda Fenerbahçe — 75–77 (mağlubiyet). Sıradaki maç: 9. hafta, 22 Kasım 2026 — deplasmanda Trabzonspor.
Anadolu Efes (İstanbul), 2026-27 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 30 maç oynayacak: 15 iç saha, 15 deplasman. Sezon 27 Eylül 2026 tarihinde Beşiktaş maçıyla açılıyor, 8 Mayıs 2027 tarihinde Bursaspor maçıyla kapanıyor. Kulüp aynı zamanda EuroLeague'de mücadele ediyor.
8oynanan maç
5galibiyet
3mağlubiyet
677attığı sayı
633yediği sayı
+44averaj
Anadolu Efes 2026-27 Maç Programı ve Sonuçlar
| Hafta | Tarih | TSİ | Saha | Rakip | Sonuç | Salon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Eylül 2026 Pazar | 20:30 | İç saha | Beşiktaş | G 95–81 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul · beINSports |
| 2 | 4 Ekim 2026 Pazar | 18:00 | Deplasman | Bandırma Bordo | G 85–79 | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu Balıkesir · beINSports |
| 3 | 11 Ekim 2026 Pazar | 15:30 | İç saha | Yukatel Merkezefendi | G 85–76 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul · beINSports |
| 4 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 19:00 | Deplasman | Esenler Erokspor | M 70–73 | Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi İstanbul · beINSports |
| 5 | 25 Ekim 2026 Pazar | 13:00 | İç saha | Biotekno Körfez | G 93–77 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul · beINSports |
| 6 | 2 Kasım 2026 Pazartesi | 18:00 | Deplasman | Aliağa Petkimspor | G 87–77 | Enka Spor Salonu İzmir · beINSports |
| 7 | 8 Kasım 2026 Pazar | 15:30 | İç saha | Tofaş | M 87–93 | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul · beINSports |
| 8 | 15 Kasım 2026 Pazar | 20:30 | Deplasman | Fenerbahçe | M 75–77 | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu İstanbul · beINSports |
| 9 | 22 Kasım 2026 Pazar | 15:30 | Deplasman | Trabzonspor | — | Hayri Gür Spor Salonu Trabzon · beINSports |
| 10 | 6 Aralık 2026 Pazar | 15:30 | İç saha | Türk Telekom | — | Sinan Erdem Spor Salonu İstanbul · beINSports |
| 11 | 12 Aralık 2026 Cumartesi | 20:30 | Deplasman | Galatasaray | — | Sinan Erdem Spor Salonu İstanbul · beINSports |
| 12 | 20 Aralık 2026 Pazar | 18:00 | İç saha | Bahçeşehir Koleji | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul · beINSports |
| 13 | 26 Aralık 2026 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Çayırova Belediyespor | — | Atanmadı |
| 14 | 2 Ocak 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Karşıyaka | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 15 | 9 Ocak 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Bursaspor | — | Tofaş Spor Salonu Bursa |
| 16 | 16 Ocak 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Beşiktaş | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 17 | 23 Ocak 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Bandırma Bordo | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 18 | 30 Ocak 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Yukatel Merkezefendi | — | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu Denizli |
| 19 | 6 Şubat 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Esenler Erokspor | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 20 | 13 Şubat 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Biotekno Körfez | — | Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Kocaeli |
| 21 | 6 Mart 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Aliağa Petkimspor | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 22 | 13 Mart 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Tofaş | — | Tofaş Spor Salonu Bursa |
| 23 | 20 Mart 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Fenerbahçe | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 24 | 27 Mart 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Trabzonspor | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 25 | 3 Nisan 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Türk Telekom | — | Ankara Spor Salonu Ankara |
| 26 | 10 Nisan 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Galatasaray | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 27 | 17 Nisan 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Bahçeşehir Koleji | — | Sinan Erdem Spor Salonu İstanbul |
| 28 | 24 Nisan 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Çayırova Belediyespor | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
| 29 | 1 Mayıs 2027 Cumartesi | 00:00 | Deplasman | Karşıyaka | — | Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu İzmir |
| 30 | 8 Mayıs 2027 Cumartesi | 00:00 | İç saha | Bursaspor | — | Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi İstanbul |
Kaynak: TBF resmî 2026-27 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç listesi (tarih, saat, salon, yayın) ve Mackolik maç verileri; skorlar maç sonu skorlarıdır (uzatmalar dahil). Saatler Türkiye saatidir (TSİ). Puan: galibiyet 2, mağlubiyet 1; eşitlikte averaj esas alınmıştır (resmî sıralama ikili averaja dayanır). Maç tarihleri ve saatleri yayıncı ve organizatör kararıyla değişebilir; saat belirtilmeyen maçların saatleri henüz açıklanmamıştır.
Diğer Basketbol Süper Ligi Takımları
Aliağa Petkimsporİzmir (Aliağa)Bahçeşehir KolejiİstanbulBandırma BordoBandırma (Balıkesir)BeşiktaşİstanbulBiotekno KörfezKocaeli (Körfez)BursasporBursaEsenler EroksporİstanbulFenerbahçeİstanbulGalatasarayİstanbulKarşıyakaİzmirTofaşBursaTrabzonsporTrabzonTürk TelekomAnkaraYukatel MerkezefendiDenizliÇayırova BelediyesporKocaeli (Çayırova)
← Basketbol Süper Ligi 2026-27 tüm fikstür
Son güncelleme: